Discover accurate prayer times for Akarçay (Turkey). With a population of 611, this city follows the Diyanet İşleri Başkanlığı (Turkey) calculation method. Our prayer timetable includes Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha times for the entire month, updated daily through the AlAdhan API.
تريد مواقيت لموقعك؟اضغط للذهاب للصفحة الرئيسية والعثور على مواقيت مدينتك.
--:--
الفجر05:36:00
الشروق06:59:00
الظهر12:17:00
العصر15:03:00
المغرب17:25:00
العشاء18:43:00
Time calculation details
Method: Selected calculation method · Data source: AlAdhan calculation data
Times are a practical daily reference. Local mosque timetables, congregation arrangements and Ramadan moon announcements can differ; confirm those locally.
🔔 إشعارات الصلاة
احصل على إشعار قبل كل صلاة — حتى عندما يكون متصفحك مغلقاً.
الفجرالظهرالعصرالمغربالشروقالعشاء
Akarcay — November 2026 جدول مواقيت الصلاة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nov 2026 اليوم | 05:36:00 | 06:59:00 | 12:17:00 | 15:03:00 | 17:25:00 | 18:43:00 |
| 16 Nov 2026 | 05:37:00 | 07:00:00 | 12:18:00 | 15:02:00 | 17:25:00 | 18:43:00 |
| 17 Nov 2026 | 05:38:00 | 07:01:00 | 12:18:00 | 15:02:00 | 17:24:00 | 18:42:00 |
| 18 Nov 2026 | 05:39:00 | 07:02:00 | 12:18:00 | 15:01:00 | 17:24:00 | 18:42:00 |
| 19 Nov 2026 | 05:40:00 | 07:03:00 | 12:18:00 | 15:01:00 | 17:23:00 | 18:41:00 |
| 20 Nov 2026 | 05:41:00 | 07:04:00 | 12:18:00 | 15:00:00 | 17:22:00 | 18:41:00 |
| 21 Nov 2026 | 05:42:00 | 07:05:00 | 12:19:00 | 15:00:00 | 17:22:00 | 18:40:00 |
اتجاه القبلة
S — 174°
نحو مكة (الكعبة)
التاريخ الهجري
-- -- 1447
التقويم الإسلامي