Discover accurate prayer times for Alanyurt (Turkey). With a population of 159, this city follows the Diyanet İşleri Başkanlığı (Turkey) calculation method. Our prayer timetable includes Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha times for the entire month, updated daily through the AlAdhan API.
Konumunuz için vakitler ister misiniz?Ana sayfaya gitmek ve şehrinizin namaz vakitlerini bulmak için dokunun.
--:--
Sabah05:35:00
Güneş06:57:00
Öğle12:16:00
İkindi15:01:00
Akşam17:24:00
Yatsı18:42:00
Time calculation details
Method: Selected calculation method · Data source: AlAdhan calculation data
Times are a practical daily reference. Local mosque timetables, congregation arrangements and Ramadan moon announcements can differ; confirm those locally.
🔔 Namaz Bildirimleri
Her namazdan önce bildirim alın — tarayıcınız kapalıyken bile.
SabahÖğleİkindiAkşamGüneşYatsı
Alanyurt — November 2026 Namaz Vakitleri
| Tarih | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nov 2026 Bugün | 05:35:00 | 06:57:00 | 12:16:00 | 15:01:00 | 17:24:00 | 18:42:00 |
| 16 Nov 2026 | 05:36:00 | 06:58:00 | 12:16:00 | 15:01:00 | 17:23:00 | 18:41:00 |
| 17 Nov 2026 | 05:37:00 | 06:59:00 | 12:16:00 | 15:00:00 | 17:23:00 | 18:41:00 |
| 18 Nov 2026 | 05:37:00 | 07:00:00 | 12:16:00 | 15:00:00 | 17:22:00 | 18:40:00 |
| 19 Nov 2026 | 05:38:00 | 07:02:00 | 12:17:00 | 14:59:00 | 17:21:00 | 18:40:00 |
| 20 Nov 2026 | 05:39:00 | 07:03:00 | 12:17:00 | 14:59:00 | 17:21:00 | 18:39:00 |
| 21 Nov 2026 | 05:40:00 | 07:04:00 | 12:17:00 | 14:59:00 | 17:20:00 | 18:39:00 |
Kıble Yönü
S — 175°
Mekke'ye (Kabe) doğru
Hicri Tarih
-- -- 1447
İslami Takvim